Quel est le montant des cotisations au SSP Neuchâtel ?
Les cotisations sont fixées en fonction du revenu.
Devenir membre
Adhérez dès maintenant au SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
| Revenu annuel brut* en francs | Cotisations mensuelles en francs | ||
| Salarié-e-s | |||
| Jusqu'à 16'000 | 12.20 | ||
| 16'001 - 23'800 | 16.30 | ||
| 23'801 - 34'200 | 21.60 | ||
| 34'201 - 49'000 | 30.05 | ||
| 49'001 - 68'300 | 37.55 | ||
| 68'301 - 91'700 | 44.30 | ||
| 91'701 - 108'300 | 47.00 | ||
| 108'301 - 130'800 | 53.50 | ||
| 130'801 et plus | 63.95 | ||
| - | |||
|
Retraité-e-s |
|||
| Rentes annuelles brutes | |||
| jusqu'à 34'200 | 12.40 | ||
| 34'201 - 49'000 | 16.90 | ||
| 49'001 et plus | 25.90 | ||
| - | |||
| Etudiant-e-s, apprenti-e-s (revenu jusqu'à 25'000.-) | 5.50 | ||
| - | |||
| * Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour inconvénients de services ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut. | |||
